关于2020年度“优秀创业之星”、“优秀创业导师”、“优秀创新创业团队”评审结果的公示
校属各单位:
为了表彰先进,选树典型,创新创业学院组织了“优秀创业之星”、“优秀创业导师”、“优秀创新创业团队”的申报评选工作。经个人申报,创新创业学院初审,校外专家评审,拟确定“优秀创业之星”5名、“优秀创业导师”5名、“优秀创新创业团队”5个,现将名单公示如下:
公示时间为:2021年1月15日至1月22日。在公示期内,全体师生如有异议,请向创新创业学院反映,提供书面材料必须签署真实姓名,否则不予受理。联系人:马睿;联系电话:86020533。
表1优秀创业之星名单
申报类别 | 序号 | 学生所属学院 | 申请人 | 项目名称 | 指导教师 | 专家评审平均分 |
优秀创业之星 | 1 | 机车车辆学院 | 谭乐韬 | 动车组智能检测机器人——高铁安全卫士 | 李恺、邱晓欢、管春玲 | 95.8 |
2 | 机车车辆学院 | 陈光好 | 动车组智能检测机器人——高铁安全卫士 | 李恺、邱晓欢、管春玲 | 88.6 | |
3 | 机电工程学院 | 胡东旭 | 生肖宫灯骨架快速成型机的设计 | 程智勇、李晓娟 | 88.4 | |
4 | 机车车辆学院 | 陈泽升 | 动车组智能检测机器人——高铁安全卫士 | 李恺、邱晓欢、管春玲 | 88.2 | |
5 | 机电工程学院 | 罗浩西 | 耐磨件新型纳米耐磨涂层应用先锋——助力中小企业产业升级 | 刘怡飞 | 87.2 |
表2优秀创业团队名单
申报类别 | 序号 | 所属学院 | 团队 | 团队名称 | 指导教师 | 专家评审平均分 |
优秀创新创业团队 | 1 | 机车车辆学院 | 谭乐韬 | 动车组智能检测机器人——高铁安全卫士 | 李恺、邱晓欢、管春玲 | 95.8 |
2 | 信息工程学院 | 甘雨亮 | 基于智能无人飞行器的人群密度检测 智慧防疫 | 江跃龙、孟思明 | 90.4 | |
3 | 机电工程学院 | 胡东旭 | 新智能制造团队 | 程智勇、李晓娟 | 87 | |
4 | 机车车辆学院 | 张嘉华 | dm团队 | 袁泉 | 86.2 | |
5 | 外语商贸学院 | 朱玉峰 | yun韵茶cha奶茶店 | 熊有生、万丽丽 | 85.6 |
表3优秀创业导师名单
申报类别 | 序号 | 所属学院 | 申请人 | 擅长领域 | 专家评审平均分 |
优秀创业导师 | 1 | 机车车辆学院 | 李恺 | 轨道交通、人工智能、创新创业教育 | 93.8 |
2 | 机车车辆学院 | 李涛 | 机械设计、转向架设计 | 89.8 | |
3 | 信息工程学院 | 刘国成 | 计算机应用技术、物联网应用技术、人工智能应用技术 | 88.4 | |
4 | 机电工程学院 | 刘怡飞 | 机械创新、数控技术 | 88 | |
5 | 机电工程学院 | 张仁朝 | 单片机设计与制作 | 88 |
创新创业学院
2021年1月15日
还没有账号?
立即注册