第三届中国“互联网 ”大学生创新创业大赛五强争夺赛
来源: 发布时间:2020-01-06 17:20:50 浏览次数: 次 【字体: 】
序号 | 项目名称 | 下载链接 |
一、获奖项目 | ||
1 | (冠军)浙江大学——杭州光珀智能科技有限公司 | |
2 | (季军)东南大学——全息3d智能炫屏-南京万事屋科技有限公司 | |
3 | (季军)南京大学——分子精准调控的吸波导磁材料及工业602游戏官方网站的解决方案 | |
4 | (亚军)北京航空航天大学——ulbrain机器人视觉602游戏官方网站的解决方案 | |
5 | (最佳带动就业奖)云南大学滇池学院——罗小馒:目前云南最火的“罗三长红糖馒头” | |
6 | (最佳创意奖)西安电子科技大学——高性能全集成激光雷达芯片—让机器用芯感知 | |
8 | (最佳人气奖)西安电子科技大学——鲲鹏易飞无人机 | |
9 | (国际赛道)新加坡大学——mileboy robotics | |
二、制造业 | ||
1 | 大连理工大学——终极发动机 | |
2 | 厦门大学——玻尔科技:国内量子点薄膜批量供应的原创者和领导者 | |
3 | 厦门理工学院——柒懿科技:全球领先的生物质氢能技术研发及应用服务商 | |
4 | 华中科技大学——尚赛:全球oled核心材料供应商 | |
5 | 西安交通大学——陶金之恋--陶瓷纤焊技术领跑者 | |
6 | 澳门大学——金创药责任有限公司 | |
7 | 南台科技大学——具禽畜瘦肉精效益之天然微藻发酵精料 | |
三、信息技术服务 | ||
1 | 北京理工大学——poputar智能吉他 | |
2 | 浙江大学——杭州利珀科技有限公司 | |
3 | 浙江大学——stepbeats——跑步创作音乐 | |
4 | 武汉大学——北斗即时判:米级精度的警保联动车联网系统 | |
5 | 华中科技大学——树米科技--开启后sim卡时代智能生活 | |
6 | 西北工业大学——“魅影”太阳能无人机通用平台 | |
四、现代农业 | ||
1 | 西北农林科技大学——杜仲精粉茶及相关产品产业化开发 | |
五、文化创意服务 | ||
1 | 北京邮电大学——果酱音乐 | |
2 | 吉林动画学院——互联网 国风漫画创作源计划 | |
3 | 吉林动画学院——如你所见全国领先的影视拍摄602游戏官方网站的解决方案提供商 | |
六、社会服务 | ||
1 | 厦门大学——溯源:国内首创呼吸道病原拉曼检测仪 | |
2 | 福州大学——美她司酮:预防肿瘤扩散与转移 | |
3 | 山东大学——编程猫 | |
4 | 华南理工大学——荔枝微课 | |
5 | 四川大学——lifeline生命续航专家 | |
6 | 四川大学——deepnet肺结节人工智能 | |
7 | 四川大学——niceky自抗凝性高通量血液透析器 | |
8 | 西安电子科技大学——精诊科技—基于深度学习的肝脏术前规划系统 | |
9 | 香港大学——iclass互动学习平台 |
还没有账号?
立即注册