电气工程学院“学生上课出勤专项检查”统计表(20211108-20211112)
2021年11月 8 日 1-2 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
自动化z(3 )21-1(3 证书) | 52 | 52 | 无 | 无 |
|
电力技术(詹天佑)21-1 | 42 | 42 | 无 | 无 |
|
电力技术21-2,电力技术21-5 | 84 | 83 | 无 | 无 | 病假:陆璐 |
自动化(广技师)20-3 | 14 | 14 | 无 | 无 |
|
深佛地供电19-1,铁道供电19-1 | 65 | 64 | 无 | 无 | 事假:吴忠贤 |
电力技术21-4 | 44 | 39 | 高子明、曾国彬、李淳杰、刘松原 | 无 | 隔离1人:张誉馨 |
电力技术21-3 | 48 | 44 | 无 | 无 | 公假:蔡俊杰 事假:邓仕林、张家强 病假:张昊杨 |
供用电20-1 | 33 | 32 | 无 | 无 | 病假1人:杨帅 |
铁道供电19-3 | 38 | 33 | 无 | 无 | 病假1人:文锐 公假4人:罗雅珲、唐祥富、王琳、黄晓敏 |
2021年11月 8 日 3-4 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
电力技术21-4 | 44 | 42 | 无 | 无 | 事假1人:李淳杰 隔离1人:张誉馨 |
铁道供电19-2 | 39 | 35 | 崔善媚、乐江波、杨攀 | 无 | 事假1人:徐跃涛 |
自动化(广技师)20-3 | 14 | 13 | 无 | 无 | 事假1人:吴锦豪 |
电力技术21-2 | 44 | 44 | 无 | 无 |
|
供用电20-1 | 33 | 32 | 无 | 无 | 病假1人:杨帅 |
电力技术21-3 | 48 | 44 | 无 | 无 | 公假:蔡俊杰 事假:邓仕林、张家强 病假:张昊杨 |
铁道供电19-3 | 38 | 38 | 无 | 无 |
|
2021年11月 8 日 5-6 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
深佛地供电19-1,铁道供电19-1 | 65 | 63 | 无 | 无 | 事假:吴忠贤 公假1人:罗添德 |
电力技术(詹天佑)21-1,自动化z(3 )21-1 | 94 | 94 | 无 | 无 |
|
电力技术21-4 | 44 | 43 | 李淳杰 | 无 |
|
电力技术21-5 | 40 | 40 | 无 | 无 |
|
电力技术21-3 | 48 | 45 | 无 | 无 | 公假:蔡俊杰 事假:邓仕林 病假:张昊杨 |
2021年11月 9 日 1-2 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
电力技术21-5 | 40 | 39 | 无 | 无 | 病假1人:陸璐 |
自动化z(3 )21-1 | 52 | 51 | 无 | 无 | 病假1人:钟正杰 |
电力技术21-3 | 48 | 46 | 无 | 龚璇、李文森 | 事假1人:邓仕林 公假1人:蔡俊杰 |
电力技术(詹天佑)21-1 | 42 | 42 | 无 | 无 |
|
深佛地供电19-1 | 40 | 39 | 无 | 无 | 病假1人:黄泽彬 |
自动化(3 )19-2 | 26 | 23 | 李家泰、何梓曦、谢繁丰 | 许延枫、陈子洋、袁俊棚、欧海龙、戴礼泽、杨学毅、邓锦宏、肖嘉航、覃汐 |
|
供用电20-1 | 33 | 32 | 无 | 无 | 病假1人:杨帅 |
自动化(广技师)21-2 | 49 | 48 | 无 | 无 | 事假1人:林琅 |
电力技术21-4 | 44 | 43 | 无 | 无 | 事假1人:高子明 |
2021年11月 9 日 3-4 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
电力技术21-5 | 40 | 40 | 无 | 无 |
|
自动化z(3 )21-1 | 52 | 52 | 无 | 无 |
|
自动化(3 )19-2 | 26 | 26 | 无 | 无 |
|
电力技术21-2 | 44 | 44 | 无 | 无 |
|
电力技术21-3 | 48 | 48 | 无 | 无 |
|
供用电20-1 | 33 | 32 | 无 | 无 | 病假1人:杨帅 |
自动化(广技师)21-2 | 49 | 48 | 无 | 无 | 事假1人:林琅 |
自动化(广技师)20-3 | 14 | 13 | 无 | 无 | 事假1人:黄杰然 |
铁道供电19-1 | 25 | 24 | 无 | 无 | 公假1人:罗添德 |
2021年11月 9 日 5-6 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
电力技术(詹天佑)21-1 | 42 | 42 | 无 | 无 |
|
铁道供电19-1 | 25 | 23 | 无 | 无 | 公假1人:罗添德 事假1人:陈亮州 |
自动化20-1,自动化(3 )20-2 | 93 | 88 | 无 | 无 | 事假5人:吕明谦、李东壕、李展弘、邓志明、陆洛时 |
电力技术21-4 | 44 | 43 | 无 | 无 | 事假1人:林鸿圳 |
电力技术21-3 | 48 | 46 | 无 | 无 | 公假1人:蔡俊杰 事假1人:邓仕林 |
自动化(广技师)21-2 | 49 | 48 | 无 | 无 | 事假1人:林琅 |
铁道供电19-3 | 38 | 35 | 无 | 无 | 事假1人:许方正 公假2人:罗雅珲和唐祥富 |
2021年11月 10 日 1-2 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
自动化z(3 )21-1 | 52 | 52 | 无 | 无 |
|
铁道供电19-2,铁道供电19-3 | 77 | 77 | 无 | 乐江波 |
|
电力技术21-3,电力技术21-4 | 92 | 87 | 张誉馨、高子明、刘松原 | 无 | 事假1人:邓仕林 公假1人:蔡俊杰 |
电力技术21-2,电力技术21-5 | 84 | 83 | 无 | 无 | 事假1人:陆璐 |
自动化(广技师)21-2 | 49 | 48 | 无 | 无 | 事假1人:林琅 |
供用电20-1 | 33 | 29 | 无 | 孙泽旭 | 病假3人:杨帅、宋昱熹、杨镇域 公假1人:洪思远 |
深佛地供电19-1 | 40 | 39 | 无 | 无 | 病假1人:黄泽彬 |
自动化(广技师)20-3 | 14 | 14 | 无 | 无 |
|
2021年11月 10 日 3-4 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
电力技术21-4 | 44 | 44 | 无 | 无 |
|
铁道供电19-2,铁道供电19-3 | 77 | 75 | 无 | 无 | 公假2人:罗雅珲、唐祥富 |
自动化(广技师)21-2 | 49 | 48 | 无 | 无 | 事假1人:林琅 |
电力技术21-5 | 40 | 40 | 无 | 无 |
|
电力技术(詹天佑)21-1 | 42 | 41 | 无 | 无 | 事假1人:李明芯 |
供用电20-1 | 33 | 29 | 无 | 孙泽旭 | 病假3人:杨帅、宋昱熹、杨镇域 公假1人:洪思远 |
深佛地供电19-1 | 40 | 39 | 无 | 无 | 病假1人:黄泽彬 |
自动化(广技师)20-3 | 14 | 14 | 无 | 无 |
|
自动化z(3 )21-1 | 52 | 52 | 无 | 无 |
|
2021年11月 10 日 5-6 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
电力技术21-2 | 44 | 12 | 无 | 无 | 公假32人:王士奇、王吉、石智明、吴著杰、翁仁锋、 王君、綦宇喆、吴俊慷、张恒滔、吴玄华、何志杰、蓝芳泷、马文博、张凯、伊金泰、龙俊彰、王子豪、周正、郭登科、董哲、王志鹏、薛梓杭、罗昭、蓝金强、何梓斌、赖晓捷、李明顺、王瑜 、魏文坚、于昊、吴文俊、沈子涵 |
2021年11月 11 日 1-2 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
电力技术21-4 | 44 | 44 | 无 | 无 |
|
电力技术21-2 | 44 | 44 | 无 | 无 |
|
铁道供电19-2 | 39 | 37 | 无 | 无 | 事假1人:杨攀 公假1人:郭成龙(上海局报到实习) |
自动化z(3 )21-1 | 52 | 52 | 无 | 无 |
|
供用电20-1 | 33 | 32 | 无 | 无 | 病假1人:杨帅 |
电力技术(詹天佑)21-1 | 42 | 42 | 无 | 无 |
|
供用电19-1,铁道供电19-1 | 57 | 54 | 无 | 无 | 事假2人:谭葳 李彬豪 公假1人:罗添德 |
自动化20-1 | 43 | 43 | 无 | 无 |
|
2021年11月 11 日 3-4 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
自动化z(3 )21-1 | 52 | 52 | 无 | 无 |
|
自动化(广技师)21-2 | 49 | 48 | 无 | 无 | 事假1人:林琅 |
供用电20-1 | 33 | 32 | 无 | 无 | 病假1人:杨帅 |
电力技术21-2 | 44 | 44 | 无 | 林申、蓝金强 |
|
供用电19-1,铁道供电19-1 | 57 | 54 | 无 | 无 | 事假2人;谭葳 李彬豪 公假1人:罗添德 |
自动化20-1 | 43 | 43 | 无 | 无 |
|
2021年11月 11 日 5-6 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
铁道供电19-3 | 38 | 35 | 无 | 杨成功、朱坤烨 | 公假2人:罗雅晖、唐祥富 事假1人:何浩文 |
自动化z(3 )21-1 | 52 | 51 | 无 | 无 | 请假1人:邓启送 |
深佛地供电19-1,铁道供电19-1 | 65 | 59 | 罗添德 | 无 | 请假5人:李彬豪、林珑、陈梦龙、谢俊新、朱晨禧 |
电力技术21-2 | 44 | 44 | 无 | 无 |
|
铁道供电19-2 | 39 | 38 | 无 | 无 | 公假1人:郭成龙(上海局报到实习) |
自动化(3 )20-2 | 50 | 41 | 张奇峰、梁展辉、黄伟泽 | 无 | 事假3人:李东壕、陈思达、崔鹏博 公假3人:田庄、林树平、周宇智 |
2021年11月 12 日 1-2 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
自动化20-1,自动化(3 )20-2 | 93 | 93 | 无 | 何炎聪、谢瑞特、李粤生、 李枫、谭立川 杨子皓 |
|
电力技术(詹天佑)21-1 | 42 | 42 | 无 | 无 |
|
铁道供电19-3 | 38 | 28 | 杨成功 | 无 | 公假6人:罗雅珲、詹佳棋、曾艳萍、黄晓敏、王琳、许方正 事假3人:庄旭东、何浩文、唐祥富 |
深佛地供电19-1 | 40 | 39 | 无 | 冼子杰 | 事假1人:林玉龙 |
电力技术21-5 | 40 | 39 | 无 | 刘锐 | 事假1人:陈若诃 |
铁道供电19-1、供用电19-1 | 57 | 43 | 无 | 无 | 公假14人:黎嘉铖 朱承熹 罗添德、毛旭东,黄耀威,李奕扬,毛奕,秦龙龙,林常昊,黄光烨,何翰超,郭俊鹏,谭巍,罗雅婷 |
自动化(广技师)20-3 | 14 | 13 | 无 | 无 | 事假1人:陈书麒 |
2021年11月 12 日 3-4 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
自动化z(3 )21-1 | 52 | 51 | 无 | 无 | 事假1人:周江洋 |
电力技术21-2,电力技术21-3 | 92 | 88 | 吴玄华 | 无 | 事假2人:赖晓捷、邓仕伟 公假1人:蔡俊杰 |
铁道供电19-2 | 39 | 29 | 无 | 无 | 公假10人:郭宇涵、乐江波、林丹娜、孙旭、费舒影、王小婷、徐跃涛、冯子晴、张迪、郭成龙 |
电力技术(詹天佑)21-1 | 42 | 42 | 无 | 无 |
|
自动化(广技师)20-3 | 14 | 13 | 无 | 无 | 事假1人:陈书麒 |
铁道供电19-1、供用电19-1 | 57 | 43 | 无 | 无 | 公假14人:黎嘉铖 朱承熹 罗添德、毛旭东,黄耀威,李奕扬,毛奕,秦龙龙,林常昊,黄光烨,何翰超,郭俊鹏,谭巍,罗雅婷 |
自动化(广技师)21-2 | 49 | 47 | 无 | 无 | 事假2人:刘闻钦、林琅 |
2021年11月 12 日 5-6 节电气工程学院出勤专项检查情况统计表
班级名称 | 班级人数 | 旷课学生姓名 | 迟到学生姓名 | 备注 | |
应到 | 实到 | ||||
自动化z(3 )21-1 | 52 | 52 | 无 | 无 |
|
自动化(广技师)20-3 | 14 | 13 | 无 | 无 | 事假1人:陈书麒 |
深佛地供电19-1,铁道供电19-1 | 65 | 65 | 无 | 无 |
|
还没有账号?
立即注册