外语商贸学院2023年上半年入党积极分子名单公示
各班级:
根据外语商贸学院党总支关于党员发展工作安排和《中国共产党发展党员工作细则》,秉持公平、公正、公开的原则,经各班团支部推荐、团总支审核、学生党支部审核,同时征求专业教师和班主任意见,党总支审核等程序,拟发展以下107位优秀团员作为2023年上半年入党积极分子。现公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 跨境电商21-1 | 叶鹏 | 男 |
2 | 应用英语(高本协同)21-2 | 陈淑霞 | 女 |
3 | 商务英语(高本协同)21-2 | 胡凯文 | 女 |
4 | 商务英语(高本协同)21-2 | 黄晓敏 | 女 |
5 | 商务英语21-1 | 陈家欣 | 女 |
6 | 商务英语21-1 | 黄秋影 | 女 |
7 | 商务英语21-1 | 郑露婷 | 女 |
8 | 应用英语21-1 | 陈晓仪 | 女 |
9 | 应用英语21-1 | 许杰连 | 女 |
10 | 应用英语21-1 | 彭舒怡 | 女 |
11 | 跨境电商22-1 | 朱雅雯 | 女 |
12 | 跨境电商22-1 | 麦芷欣 | 女 |
13 | 跨境电商22-1 | 苏嘉豪 | 男 |
14 | 跨境电商22-2 | 赖小媚 | 女 |
15 | 跨境电商22-2 | 赖静茹 | 女 |
16 | 跨境电商22-2 | 刘楚柔 | 女 |
17 | 商务英语22-1 | 陈震枫 | 男 |
18 | 商务英语22-1 | 陈天欣 | 女 |
19 | 商务英语22-1 | 方钦瑞 | 男 |
20 | 商务英语22-1 | 李海乐 | 女 |
21 | 商务英语22-1 | 申窈 | 女 |
22 | 商务英语22-1 | 朱玉玮 | 女 |
23 | 商务英语22-1 | 陈苑蓝 | 女 |
24 | 商务英语22-1 | 李修龄 | 女 |
25 | 商务英语22-1 | 莫泳茵 | 女 |
26 | 商务英语22-1 | 刘昆媛 | 女 |
27 | 商务英语(高本协同)22-2 | 高彦璇 | 女 |
28 | 商务英语(高本协同)22-2 | 庞水凤 | 女 |
29 | 商务英语(高本协同)22-2 | 刘逸楷 | 男 |
30 | 商务英语(高本协同)22-2 | 郑燕妹 | 女 |
31 | 商务英语(高本协同)22-2 | 吴美柔 | 女 |
32 | 商务英语(高本协同)22-2 | 钟晓宜 | 女 |
33 | 商务英语(高本协同)22-2 | 黄美君 | 女 |
34 | 商务英语(高本协同)22-2 | 林康 | 男 |
35 | 商务英语22-3 | 刘菊英 | 女 |
36 | 商务英语22-3 | 柯晴倩 | 女 |
37 | 商务英语(广师大)22-4 | 董海云 | 女 |
38 | 商务英语(广师大)22-4 | 詹慧芳 | 女 |
39 | 数据会计22-1 | 罗尧煜 | 女 |
40 | 数据会计22-1 | 蒋文慧 | 女 |
41 | 数据会计22-1 | 袁湘庭 | 女 |
42 | 数据会计22-1 | 区倩玮 | 女 |
43 | 数据会计22-1 | 龙海心 | 女 |
44 | 数据会计22-1 | 陈苗如 | 女 |
45 | 数据会计22-1 | 黄浪凤 | 女 |
46 | 数据会计22-1 | 邓路兰 | 女 |
47 | 数据会计22-1 | 兰嘉妮 | 女 |
48 | 数据会计22-1 | 谭颖欣 | 女 |
49 | 数据会计22-1 | 陈瑶 | 女 |
50 | 数据会计22-2 | 黄文慧 | 女 |
51 | 数据会计22-2 | 张婉灵 | 女 |
52 | 数据会计22-2 | 高田莉 | 女 |
53 | 数据会计22-2 | 商子琪 | 女 |
54 | 数据会计22-2 | 蓝舒棋 | 女 |
55 | 数据会计22-2 | 王娴 | 女 |
56 | 数据会计22-2 | 罗静怡 | 女 |
57 | 数据会计22-2 | 刘亦敏 | 女 |
58 | 数据会计(3 )22-3 | 陈建国 | 男 |
59 | 数据会计(3 )22-3 | 廖琪琪 | 女 |
60 | 数据会计(3 )22-3 | 谢惠婷 | 女 |
61 | 数据会计(3 )22-3 | 叶玉莹 | 女 |
62 | 数据会计(3 )22-3 | 符凤丽 | 女 |
63 | 数据会计(3 )22-3 | 袁炜婷 | 女 |
64 | 数据会计(3 )22-3 | 郭华玲 | 女 |
65 | 数据会计(3 )22-4 | 钟美婷 | 女 |
66 | 数据会计(3 )22-4 | 张娇 | 女 |
67 | 日语z(转段)22-1 | 陈晓彤 | 女 |
68 | 日语z(转段)22-1 | 李棹楠 | 女 |
69 | 日语z(转段)22-1 | 岑文希 | 女 |
70 | 日语z(转段)22-1 | 单渼淇 | 女 |
71 | 旅游(3 )22-1 | 李睿 | 男 |
72 | 旅游(3 )22-1 | 莫金花 | 女 |
73 | 旅游(3 )22-1 | 华卓琳 | 女 |
74 | 旅游(3 )22-1 | 黄诗敏 | 女 |
75 | 旅游(3 )22-1 | 陆桂娣 | 女 |
76 | 旅游(3 )22-1 | 曾梓怡 | 女 |
77 | 旅游(3 )22-1 | 李欢 | 女 |
78 | 旅游(3 )22-1 | 李晴 | 女 |
79 | 旅游(3 )22-1 | 成新怡 | 女 |
80 | 旅游(3 )22-1 | 曾文雯 | 女 |
81 | 旅游(3 )22-1 | 韦俊鹏 | 男 |
82 | 旅游(3 )22-1 | 康贝金 | 男 |
83 | 旅游(3 )22-1 | 陈翠怡 | 女 |
84 | 应用英语22-1 | 邓春桂 | 女 |
85 | 应用英语22-1 | 温健宁 | 女 |
86 | 应用英语22-1 | 欧诗敏 | 女 |
87 | 应用英语22-1 | 陈巨杨 | 男 |
88 | 应用英语22-1 | 赵晓敏 | 女 |
89 | 应用英语22-1 | 黄少萍 | 女 |
90 | 应用英语22-1 | 程惠萍 | 女 |
91 | 应用英语22-1 | 陈宇虹 | 女 |
92 | 应用英语22-1 | 梁佩瑶 | 女 |
93 | 应用英语22-1 | 莫素青 | 女 |
94 | 应用英语22-1 | 黄芷颖 | 女 |
95 | 应用英语22-1 | 郝琳 | 女 |
96 | 应用英语22-1 | 常雅岚 | 女 |
97 | 应用英语(高本协同)22-2 | 张丽娜 | 女 |
98 | 应用英语(高本协同)22-2 | 黄秀桢 | 女 |
99 | 应用英语(高本协同)22-2 | 熊云茂 | 女 |
100 | 应用英语(高本协同)22-2 | 梁绮琪 | 女 |
101 | 应用英语(高本协同)22-2 | 黄楸平 | 女 |
102 | 应用英语(高本协同)22-2 | 吴友荣 | 男 |
103 | 应用英语(高本协同)22-2 | 林晓珍 | 女 |
104 | 应用英语(高本协同)22-2 | 林培颖 | 女 |
105 | 应用英语(高本协同)22-2 | 马晓琳 | 女 |
106 | 应用英语(高本协同)22-2 | 陈美先 | 女 |
107 | 应用英语(高本协同)22-2 | 叶晓敏 | 女 |
公示时间:2023年5月11日—5月15日
联 系 人:叶老师
联系电话:13760774361
如对上述公示对象有异议,请以电话或直接到外语商贸学院辅导员办公室学生党支部处反映,不接受匿名电话或匿名信。
中共广州铁路职业技术学院
外语商贸学院总支委员会
二〇二三年五月十一日
还没有账号?
立即注册