关于确定尹唯皓等153名同志为积极分子的公示
根据运输物流学院学生党支部2021年下半年推优工作安排,秉持公平、公正、公开的原则,经过各班团支部组织团员大会民主推选,结合班主任、辅导员意见,运输物流学院团总支审核通过,学生党支部委员会讨论研究,拟确定以下153位共青团员为入党积极分子,具体名单如下:(名单排名不分先后)
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 籍贯 | 申请入党时间 |
1 | 尹唯皓 | 集装箱20-1 | 男 | 2002.04.14 | 汉族 | 江西萍乡 | 2020.10.28 |
2 | 黄静雯 | 集装箱20-1 | 女 | 2002.01.30 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2021.09.27 |
3 | 牟晏楠 | 铁道运营19-2 | 女 | 2002.04.05 | 汉族 | 甘肃白银 | 2019.09.18 |
4 | 吴铭涛 | 铁道运营19-2 | 男 | 2000.10.08 | 汉族 | 广东汕头 | 2021.09.27 |
5 | 张雄圣 | 城轨运营20-1 | 男 | 2001.06.02 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
6 | 王艺桦 | 铁道运营20-1 | 女 | 2001.06.23 | 汉族 | 山西运城 | 2020.10.28 |
7 | 谢嘉菲 | 集装箱20-2 | 女 | 2002.02.08 | 汉族 | 广东清远 | 2020.10.28 |
8 | 江芷蕴 | 城轨运营20-2 | 女 | 2001.08.07 | 汉族 | 广东广州 | 2020.10.28 |
9 | 吴彩影 | 佛地站务19-1 | 女 | 2020.09.20 | 汉族 | 广东汕头 | 2021.09.27 |
10 | 徐冰洁 | 城轨运营20-2 | 女 | 2002.11.21 | 汉族 | 安徽蚌埠 | 2020.10.28 |
11 | 潘玲秀 | 集装箱20-1 | 女 | 2000.10.17 | 汉族 | 江西鹰潭 | 2021.09.27 |
12 | 谢姗珊 | 城轨运营20-1 | 女 | 2002.06.17 | 汉族 | 广东河源 | 2020.10.28 |
13 | 周颖钰 | 城轨运营21-1 | 女 | 2003.04.24 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2021.09.27 |
14 | 李双双 | 佛地站务19-1 | 女 | 2000.09.23 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.09.27 |
15 | 张琪 | 铁道运营20-2 | 女 | 2001.05.13 | 汉族 | 山西晋城 | 2021.09.27 |
16 | 毛红霞 | 铁路物流20-1 | 女 | 2002.06.22 | 汉族 | 河南信阳 | 2020.10.28 |
17 | 柯欣彤 | 铁道运营(中外)20-3 | 女 | 2001.11.06 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.09.27 |
18 | 梁海燕 | 城轨运营19-2 | 女 | 2001.07.23 | 汉族 | 广东清远 | 2021.05.11 |
19 | 李秋萍 | 铁道运营20-1 | 女 | 2000.08.29 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.05.10 |
20 | 蓝梓宜 | 铁道运营20-1 | 女 | 2001.12.22 | 汉族 | 广东汕头 | 2021.09.27 |
21 | 周橘 | 铁路物流20-1 | 女 | 2002.08.04 | 汉族 | 四川自贡 | 2021.09.27 |
22 | 马舒婷 | 集装箱20-1 | 女 | 2002.07.26 | 汉族 | 河南周口 | 2021.09.27 |
23 | 陈奕阳 | 铁道运营(中外)20-3 | 男 | 2001.06.29 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
24 | 黄旨晴 | 铁道运营19-2 | 女 | 2001.02.02 | 汉族 | 广东广州 | 2019.09.18 |
25 | 张子蔚 | 物流管理20-1 | 男 | 2001.09.29 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2020.10.28 |
26 | 黄茵琦 | 铁道运营20-2 | 女 | 2001.12.05 | 汉族 | 广东汕头 | 2020.10.28 |
27 | 王世杰 | 城轨运营20-1 | 男 | 2003.07.17 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2021.09.27 |
28 | 喻飞豪 | 铁道运营(中外)20-4 | 男 | 2001.10.27 | 汉族 | 广东河源 | 2020.10.28 |
29 | 刘境凤 | 铁路物流20-1 | 女 | 2001.05.27 | 汉族 | 广东广州 | 2020.10.08 |
30 | 王海裕 | 现代物流21-2 | 男 | 2002.10.10 | 汉族 | 江苏南通 | 2021.09.27 |
31 | 高骏瀚 | 现代物流21-1 | 男 | 2002.10.15 | 汉族 | 广东佛山 | 2021.09.27 |
32 | 彭程茵 | 城轨运营20-1 | 女 | 2001.07.18 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
33 | 张宇 | 铁道运营20-1 | 女 | 2001.08.04 | 汉族 | 广东梅州 | 2020.10.28 |
34 | 钟伟滔 | 现代物流z21-2 | 男 | 2002.10.31 | 汉族 | 广东广州 | 2021.09.27 |
35 | 高励攀 | 集装箱20-1 | 男 | 2002.02.01 | 汉族 | 福建漳州 | 2021.09.27 |
36 | 陈才资 | 铁路物流20-1 | 女 | 2001.05.06 | 汉族 | 广东清远 | 2020.10.28 |
37 | 吴家杰 | 集装箱21-3 | 男 | 2002.11.08 | 汉族 | 广东南雄 | 2021.09.27 |
38 | 朱悦 | 城轨运营20-1 | 女 | 2002.01.11 | 汉族 | 广东韶关 | 2020.10.28 |
39 | 谢玲玲 | 集装箱21–1 | 女 | 2002.10.27 | 汉族 | 广东湛江 | 2021.09.27 |
40 | 彭苑 | 铁道运营(中外)20-3 | 女 | 2001.06.06 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
41 | 张凯茵 | 铁道运营20-2 | 女 | 2001.11.06 | 汉族 | 广东汕头 | 2021.05.25 |
42 | 林梓倩 | 城轨运营20-1 | 女 | 2002.09.23 | 汉族 | 广东汕头 | 2020.10.28 |
43 | 王淑琪 | 城轨运营20-1 | 女 | 2001.05.30 | 汉族 | 河北石家庄 | 2020.10.28 |
44 | 吴文希 | 铁道运营20-1 | 女 | 2001.08.29 | 汉族 | 广东珠海 | 2020.10.28 |
45 | 江悦 | 集装箱20-1 | 女 | 2002.02.16 | 汉族 | 江西鹰潭 | 2020.10.28 |
46 | 郑舒琪 | 铁路物流20-1 | 女 | 2002.02.21 | 汉族 | 广东梅州 | 2020.10.28 |
47 | 黄荣荣 | 集装箱21-2 | 男 | 2003.05.26 | 汉族 | 广东河源 | 2021.09.27 |
48 | 陈涣东 | 铁道运营21-1 | 男 | 2001.08.27 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
49 | 李安卉 | 现代物流z21-3 | 女 | 2003.10.15 | 汉族 | 广东广州 | 2021.10.16 |
50 | 范珂 | 佛地站务19-1 | 女 | 2002.12.02 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2021.09.27 |
51 | 汤中宝 | 铁运(中外)21-3 | 男 | 2001.07.28 | 汉族 | 广东梅州 | 2021.10.31 |
52 | 赵泠铃 | 城轨运营20-1 | 女 | 2003.07.09 | 汉族 | 江西九江 | 2021.08.31 |
53 | 邹文悦 | 铁道运营20-2 | 男 | 2001.04.02 | 汉族 | 广东韶关 | 2020.10.28 |
54 | 李艳 | 集装箱20-1 | 女 | 2000.03.28 | 汉族 | 广东吴川 | 2020.10.28 |
55 | 郭堃宙 | 铁道运营20-2 | 男 | 2001.03.02 | 汉族 | 广东云浮 | 2021.09.27 |
56 | 欧阳咏心 | 集装箱20-2 | 女 | 2002.07.15 | 汉族 | 广东广州 | 2020.10.28 |
57 | 陈棋棋 | 铁运(中外)21-3 | 女 | 2002.10.04 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.09.27 |
58 | 林晓桐 | 铁道运营(中外)21-3 | 女 | 2002.06.10 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.10.29 |
59 | 梁浩驱 | 铁道运营21-2 | 男 | 2003.04.26 | 汉族 | 广东清远 | 2021.09.27 |
60 | 朱华坚 | 集装箱21-1 | 男 | 2002.08.01 | 汉族 | 广东湛江 | 2021.09.27 |
61 | 邓鹏添 | 集装箱20-1 | 男 | 2001.06.21 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
62 | 黄杰 | 铁道运营21-2 | 男 | 2002.12.26 | 汉族 | 广东潮州 | 2021.09.27 |
63 | 肖洪亮 | 集装箱(3 )20-2 | 男 | 2001.08.22 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2021.09.27 |
64 | 吴晓旋 | 铁道运营19-2 | 女 | 1999.04.25 | 汉族 | 广东揭阳 | 2019.09.18 |
65 | 宁诗慧 | 集装箱20-1 | 女 | 2001.11.08 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.09.27 |
66 | 周晓雯 | 铁路物流20-1 | 女 | 2001.10.09 | 汉族 | 广东湛江 | 2020.10.28 |
67 | 魏茜 | 铁道运营19-2 | 女 | 2001.08.27 | 汉族 | 湖南衡南 | 2019.09.18 |
68 | 袁洁雯 | 铁道运营19-2 | 女 | 2001.09.03 | 汉族 | 广东广州 | 2020.04.29 |
69 | 曾垚鵬 | 铁路物流21-1 | 男 | 2002.12.31 | 汉族 | 广东肇庆 | 2021.09.27 |
70 | 张楚茵 | 铁道运营20-1 | 女 | 2001.10.02 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
71 | 曾智明 | 铁道运营21-1 | 男 | 2001.02.09 | 汉族 | 广东梅州 | 2021.09.27 |
72 | 张丁铃 | 铁路物流21-1 | 女 | 2002.08.12 | 汉族 | 广东梅州 | 2021.09.27 |
73 | 倪楚楚 | 集装箱20-1 | 女 | 2001.11.11 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
74 | 刘智民 | 集装箱20-1 | 男 | 2002.04.18 | 汉族 | 广东韶关 | 2020.10.28 |
75 | 罗希 | 城轨运营20-1 | 女 | 2001.06.19 | 汉族 | 广东普宁 | 2020.10.28 |
76 | 钟欣桐 | 城轨运营20-1 | 女 | 2002.07.19 | 汉族 | 广东广州 | 2020.10.28 |
77 | 邓玉连 | 铁道运营19-2 | 女 | 2000.10.30 | 汉族 | 广东韶关 | 2021.03.24 |
78 | 谭颖恩 | 铁路物流20-1 | 女 | 2001.09.14 | 汉族 | 广东广州 | 2020.10.28 |
79 | 林铭嘉 | 铁路物流20-1 | 男 | 2002.03.19 | 汉族 | 广东汕头 | 2020.10.18 |
80 | 黄钰容 | 铁路物流21-1 | 女 | 2002.10.02 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
81 | 林锐阑 | 铁道运营21-2 | 女 | 2002.10.10 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
82 | 钟滇翠 | 铁路物流20-1 | 女 | 2002.04.27 | 汉族 | 广东东莞 | 2020.10.28 |
83 | 温莉莉 | 城轨运营20-1 | 女 | 2002.08.23 | 汉族 | 广东南雄 | 2020.10.18 |
84 | 黄世霞 | 城轨运营19-2 | 女 | 2001.03.26 | 汉族 | 广东云浮 | 2021.04.28 |
85 | 黄宏俊 | 铁道运营20-2 | 男 | 2002.06.13 | 汉族 | 广东阳春 | 2020.10.28 |
86 | 李晓彤 | 铁道运营19-2 | 女 | 2000.10.22 | 汉族 | 广西梧州 | 2020.04.29 |
87 | 郑桂标 | 城轨运营20-2 | 男 | 2000.01.20 | 汉族 | 广东揭阳 | 2020.10.28 |
88 | 吴荣梅 | 城轨运营20-1 | 女 | 2001.11.14 | 汉族 | 贵州兴仁 | 2021.09.18 |
89 | 肖幸朵 | 城轨运营20-2 | 女 | 2001.11.11 | 汉族 | 广东兴宁 | 2020.10.28 |
90 | 黄嘉欣 | 铁道运营20-1 | 女 | 2001.09.10 | 汉族 | 广东揭西 | 2020.10.28 |
91 | 谢锡婷 | 铁道运营20-1 | 女 | 2002.02.02 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
92 | 叶佩瑜 | 铁道运营20-2 | 女 | 2001.02.17 | 汉族 | 广东清远 | 2020.10.28 |
93 | 徐浩翔 | 城轨运营21-1 | 男 | 2003.07.23 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2021.09.27 |
94 | 蔡昊 | 城轨运营21-2 | 男 | 2003.03.19 | 汉族 | 江西南昌 | 2021.09.27 |
95 | 黄小兰 | 铁道运营20-2 | 女 | 2002.05.28 | 壮族 | 广西防城港 | 2020.10.28 |
96 | 方菲 | 铁路物流20-1 | 女 | 2002.03.01 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.07.01 |
97 | 李承禹 | 城轨运营19-1 | 男 | 2001.07.17 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2019.09.18 |
98 | 黄燕巧 | 物流z20-02班 | 女 | 2002.07.23 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
99 | 潘柯安 | 物流20-1 | 男 | 2002.02.17 | 汉族 | 湖南常德 | 2021.09.27 |
100 | 卢乐宁 | 城轨运营21-1 | 男 | 2000.08.06 | 汉族 | 福建福州 | 2021.09.29 |
101 | 吴国豪 | 集装箱20-1 | 男 | 2000.11.25 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
102 | 黄泳琪 | 城轨运营20-2 | 女 | 2001.09.10 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.10.28 |
103 | 陈文杰 | 现代物流z21-3 | 男 | 2002.11.23 | 汉族 | 广东广州 | 2021.09.27 |
104 | 陈振朗 | 现代物流z21-3 | 男 | 2003.05.21 | 汉族 | 广东广州 | 2019.09.27 |
105 | 李健 | 集装箱20-1 | 男 | 2000.07.24 | 汉族 | 广东乐昌 | 2020.10.28 |
106 | 谢珊奋 | 现代物流21-1 | 女 | 2002.02.16 | 汉族 | 广东雷州 | 2021.09.27 |
107 | 赵文放 | 城轨运营20-2 | 男 | 2000.07.04 | 汉族 | 广东广州 | 2020.10.28 |
108 | 张菁 | 城轨运营20-2 | 女 | 2002.06.03 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2021.09.27 |
109 | 文艺 | 铁道运营(中外)21-3 | 女 | 2003.10.13 | 汉族 | 湖南湘潭 | 2021.10.14 |
110 | 罗文仪 | 城轨运营19-2 | 女 | 2001.03.06 | 汉族 | 广东韶关 | 2018.09.18 |
111 | 黄珑珑 | 城轨运营20-2 | 女 | 2000.12.18 | 汉族 | 广东揭阳 | 2020.10.28 |
112 | 莫庆锦 | 铁路物流19-1 | 男 | 2001.12.20 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
113 | 李湘怡 | 铁路物流20-1 | 女 | 2001.04.01 | 汉族 | 广东湛江 | 2020.10.28 |
114 | 许纯燕 | 城轨运营19-1 | 女 | 1998.11.18 | 汉族 | 广东廉江 | 2019.09.18 |
115 | 潘顺 | 集装箱20-2 | 男 | 2001.10.14 | 汉族 | 广东梅州 | 2021.09.27 |
116 | 王晓婷 | 城轨运营20-2 | 女 | 2002.07.04 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.09.27 |
117 | 王宇 | 城轨运营20-2 | 男 | 2002.04.23 | 汉族 | 广东佛山 | 2021.08.30 |
118 | 黄健添 | 集装箱20-1 | 男 | 2001.09.01 | 汉族 | 广东肇庆 | 2020.10.28 |
119 | 许文慧 | 铁道运营21-1 | 女 | 2002.11.13 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
120 | 朱嘉怡 | 铁道运营20-1 | 女 | 2003.02.28 | 汉族 | 广东惠州 | 2021.09.27 |
121 | 陈文静 | 物流(学徒)19-4 | 女 | 2001.06.13 | 汉族 | 广东广州 | 2019.10.08 |
122 | 刘佳杰 | 佛地站务19-1 | 男 | 2000.08.30 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
123 | 朱伟杰 | 集装箱20-2 | 男 | 2001.12.24 | 汉族 | 广东佛山 | 2021.09.27 |
124 | 凌潇琴 | 城轨运营20-2 | 女 | 2000.02.18 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
125 | 高梦婷 | 铁道运营(中外)20-4 | 女 | 2001.05.07 | 汉族 | 广东陆丰 | 2021.09.27 |
126 | 陈仕浩 | 铁道运营(中外)20-4 | 男 | 2001.04.22 | 汉族 | 广东普宁 | 2021.09.27 |
127 | 李方静 | 城轨运营20-1 | 女 | 2002.03.15 | 汉族 | 广东汕头 | 2021.09.27 |
128 | 苏浩奕 | 集装箱21-2 | 男 | 2001.06.11 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.09.27 |
129 | 陈法丞 | 铁路物流19-1 | 男 | 2001.01.17 | 汉族 | 海南陵水黎族自治区 | 2020.10.28 |
130 | 陈婷婷 | 现代物流21-1 | 恧 | 2002.07.25 | 汉族 | 浙江余姚 | 2021.09.27 |
131 | 刘宏燊 | 城轨运营20-1 | 男 | 2000.03.19 | 汉族 | 广东佛山 | 2014.04.14 |
132 | 任国伟 | 铁道运营21-2 | 男 | 2002.07.28 | 汉族 | 陕西咸阳 | 2021.09.27 |
133 | 王东政 | 城轨运营20-1 | 男 | 2002.04.08 | 汉族 | 河北保定 | 2020.10.28 |
134 | 卢雅静 | 集装箱21-3 | 女 | 2003.02.12 | 汉族 | 广东湛江 | 2021.09.27 |
135 | 黄嘉浩 | 城轨运营20-1 | 男 | 2002.02.14 | 汉族 | 广东茂名 | 2020.10.28 |
136 | 程翊 | 集装箱20-1 | 男 | 2000.09.05 | 汉族 | 广东韶关 | 2020.10.28 |
137 | 谢嘉欣 | 铁道运营20-1 | 女 | 2001.12.03 | 汉族 | 湖南长沙 | 2020.10.28 |
138 | 康希雅 | 集装箱20-1 | 女 | 2002.01.20 | 汉族 | 江西吉安 | 2020.10.28 |
139 | 赖仁德 | 物流z20-2 | 男 | 2003.02.10 | 汉族 | 广东韶关 | 2021.09.27 |
140 | 郑秋莹 | 集装箱19-2 | 女 | 2001.10.22 | 汉族 | 广东湛江 | 2019.10.25 |
141 | 林俊桦 | 集装箱20-2 | 男 | 2002.02.10 | 汉族 | 广东茂名 | 2021.09.27 |
142 | 李仲贤 | 城轨运营21-2 | 女 | 2002.05.20 | 汉族 | 广东肇庆 | 2021.09.27 |
143 | 宋汉中 | 城轨运营20-1 | 男 | 2002.09.24 | 汉族 | 广东河源 | 2020.10.28 |
144 | 刘雨欣 | 城轨运营20-1 | 女 | 2001.08.19 | 汉族 | 江西宜春 | 2020.10.28 |
145 | 李梦媛 | 城轨运营20-2 | 女 | 2001.10.20 | 汉族 | 安徽淮北 | 2021.10.28 |
146 | 陈臻 | 现代物流z21~3 | 男 | 2002.11.12 | 汉族 | 广东广州 | 2021.09.27 |
147 | 潘怿霖 | 城轨运营21-2 | 男 | 2000.10.27 | 汉族 | 广东韶关 | 2021.09.27 |
148 | 欧宝琪 | 城轨运营21-1 | 女 | 2002.09.14 | 汉族 | 广东清远 | 2021.09.27 |
149 | 喻家豪 | 集装箱20-2 | 男 | 2001.07.05 | 苗族 | 重庆市 | 2020.10.28 |
150 | 黄洁仪 | 物流管理20-1 | 女 | 2000.07.03 | 汉族 | 广东揭阳 | 2021.09.27 |
151 | 邓安琪 | 集装箱20-2 | 女 | 2000.08.23 | 汉族 | 广东清远 | 2020.10.28 |
152 | 冯彩仪 | 集装箱20-2 | 女 | 2002.01.28 | 汉族 | 广东广州 | 2021.09.27 |
153 | 聂麟懿 | 集装箱21-3 | 男 | 2002.03.23 | 汉族 | 广东韶关 | 2021.09.27 |
公示时间:自2021年11月02日至11月04日止。
如对以上同学有异议,请在公示期间来电或发送邮件向运输物流学院学生党支部反映,征求意见不接受匿名信或匿名电话。
学生党支部书记:马志红
联系电话:020-36005901 邮箱:mazhihong@gtxy.edu.cn
办公室:学生宿舍9栋4-1
运输物流学院学生党支部
2021年11月02日
还没有账号?
立即注册